<acronym id="6yucs"></acronym>
<acronym id="6yucs"><small id="6yucs"></small></acronym>
<tr id="6yucs"></tr>
13773478399
13705258169
1000kw以上柴油發電機組
機組型號 功率(KW) 發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 機油容量(L) 燃油消耗(g/kwh) 外形尺寸(L×W×H mm×mm×mm) 機組重量(KG)
主用 備用
YH1000CGF 1000 1100 重慶康明斯 KTA50-G3 16 50.3 177 210 5200×2080×2500 11000
YH1100CGF 1100 1200 重慶康明斯 KTA50-G8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1200CGF 1200 1320 重慶康明斯 KTA50-GS8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1200CGF 1200 1340 進口康明斯 KTA50GS8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1500CGF 1500 1650 進口康明斯 QSK60-G3 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 15500
YH1650CGF 1650 1800 進口康明斯 QSK60-G4 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 15500
YH1800CGF 1800 2000 進口康明斯 QSK60-G13 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 17200
YH1000JGF 1000 1100 濟柴股份 A12V190ZLD 12 73.15 200 217 6000×2040×2680 14000
YH1200JGF 1200 1320 濟柴股份 A12V190ZLD 12 73.15 200 218 6000×2050×2700 14500
YH1250JGF 1250 1360 濟柴股份 BH12V190ZLD 12 73.15 200 219 7880×2400×2800 17000
YH1550JGF 1550 1700 濟柴股份 H12V190ZLD 12 73.15 200 219 7000×1950×3000 18000
YH1800JGF 1800 2000 濟柴股份 H16V190ZL 16 73.15 220 219 7000×1950×3000 18000
YH2000JGF 2000 2200 濟柴股份 H16V190ZL 16 73.15 220 219 7920×2800×3175 20000
YH1000PGF 1000 1100 鉑金斯 4012-46TWG2A 12 45.8 178 264 4830x2040x2230 9154
YH1100PGF 1100 1200 鉑金斯 4012-46TWG3A 12 45.8 178 305 5185x2070x2550 10188
YH1200PGF 1200 1320 鉑金斯 4012-46TAG2A 12 45.8 178 305 5185x2070x2550 10188
YH1300PGF 1300 1430 鉑金斯 4012-46TAG3A 12 45.8 178 305 5185x2070x2550 10188
YH1400PGF 1400 1540 鉑金斯 4016TAG 16 61.1 238 362 5725x2300x3020 15500
YH1500PGF 1500 1650 鉑金斯 4016TAG1A 16 61.1 238 384 5725x2300x3020 15500
YH1600PGF 1600 1760 鉑金斯 4016-61TRG3 16 61.1 238 243 5725x2300x3020 15500
精品成人18成人免费视频_丁香六月久久婷婷开心_九九久久精品国产波多野结衣_色先锋资源久久综合
<acronym id="6yucs"></acronym>
<acronym id="6yucs"><small id="6yucs"></small></acronym>
<tr id="6yucs"></tr>